De verzendkosten zijn ten laste van de klant en afhankelijk van gewicht en leveringsadres.
Bij bestelling < 30 kg worden de verzendkosten automatisch getoond en verrekend.
Wanneer u grotere items of machines (> 30 kg) bestelt zijn de verzendkosten op aanvraag.
Gratis voor paketten <30kg naar BE, NL & LU bij aankopen vanaf 150€ incl BTW
Gratis voor paketten <30kg naar FR & DE bij aankopen vanaf 250€ incl BTW
ISO-Code | Land | Tarief tot 30 kg | Eiland supplement | Supplement voor niet-EG-landen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
excl BTW | incl BTW | excl BTW | incl BTW | excl BTW | incl BTW | ||
AT | Oostenrijk | 13,00 € | 15,73 € | ||||
BA | Bosnië-Herzegovina | 65,00 € | 78,65 € | 37,00 € | 44,77 € | ||
BE | België | 4,05 € | 4,90 € | ||||
BG | Bulgarije | 26,00 € | 31,46 € | ||||
CH/LI | Zwitserland / Lichtenstein | 50,00 € | 60,50 € | 37,00 € | 44,77 € | ||
CZ | Tsjechische Republiek | 17,50 € | 21,18 € | ||||
DE | Duitsland | 4,05 € | 4,90 € | 13,98 € | 16,92 € | ||
DK | Denemarken | 15,00 € | 18,15 € | 26,39 € | 31,93 € | ||
EE | Estland | 22,00 € | 26,62 € | 61,04 € | 73,86 € | ||
ES | Spanje | 21,00 € | 25,41 € | 31,06 € | 37,58 € | ||
FI | Finland | 23,00 € | 27,83 € | 65,38 € | 79,11 € | ||
FR | Frankrijk | 11,00 € | 13,31 € | 32,62 € | 39,47 € | ||
GB | Verenigd Koninkrijk | 54,00 € | 65,34 € | 29,51 € | 35,71 € | ||
GR | Griekenland | 31,00 € | 37,51 € | 21,79 € | 26,37 € | ||
HR | Kroatië | 25,00 € | 30,25 € | 39,29 € | 47,54 € | ||
HU | Hongarije | 16,50 € | 19,97 € | ||||
IE | Ierland | 16,00 € | 19,36 € | ||||
IT | Italië | 17,50 € | 21,18 € | 32,62 € | 39,47 € | ||
LT | Litouwen | 20,00 € | 24,20 € | ||||
LU | Luxemburg | 8,00 € | 9,68 € | ||||
LV | Letland | 21,00 € | 25,41 € | ||||
NL | Nederland | 4,05 € | 4,90 € | 12,42 € | 15,03 € | ||
NO | Noorwegen | 60,00 € | 72,60 € | 49,75 € | 60,20 € | ||
PL | Polen | 17,00 € | 20,57 € | ||||
PT | Portugal | 21,50 € | 26,02 € | 49,68 € | 60,11 € | ||
RO | Roemenië | 32,50 € | 39,33 € | ||||
SE | Zweden | 18,50 € | 22,39 € | 42,60 € | 51,55 € | ||
SI | Slovenië | 17,00 € | 20,57 € | ||||
SK | Slowakije | 16,00 € | 19,36 € | ||||
MC | Monaco | 14,00 € | 16,94 € | 32,62 € | 39,47 € |
Ma - Vr: 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Zaterdag: 09:00 - 12:00
Zondag: Gesloten
Industriepark Noord 12
B-8730 BEERNEM
België
Tel. +32 (0)50 78 17 94
E: info@willyvanhoutte.com
BE0441.749.975
Willy Vanhoutte BV respecteert uw privacy. Onze volledige privacyverklaring kan je hier nalezen.
Webshop powered by Marcando