Il existe 4 variantes de cet article, consultez-les ici >
- Poids moyen
- Résistant à l'usure
- Poly-coton
- 65% - 35%
- Pré-rétréci
- Finition douce
- Lavable en machine
Taille | Tour de poitrine |
32 - 3XS | 81,28 mm |
34 - XXS | 86,36 mm |
36 - XS | 91,44 mm |
40 - M | 101,6 mm |
42 - L | 106,68 mm |
44 - XL | 111,76 mm |
46 - XXL | 116,84 mm |
48 - XXL | 121,92 mm |
50 - 3XL | 127 mm |
54 - 4XL | 137,16 mm |
58 - 5XL | 147,32 mm |
Caractéristiques
- LOV42N
- Lovell
- 2022020009427